Description
- Os frascos de vidro são feitos de vidro de borosilicato de baixo potássio WHEATON 180 em conformidade com os requisitos USP tipo I e ASTM 438 Tipo I, Classe A. As contagens de fundo são consistentes e baixas, a transmissão ultravioleta é alta.
- Os frascos de HDPE são feitos de polietileno de alta densidade com paredes leves para maior eficiência de contagem. Fabricado com tolerâncias precisas para evitar emperramento.
- Os frascos PET oferecem baixa permeabilidade a solventes e contagens mínimas de fundo, ao mesmo tempo que proporcionam a clareza do vidro com a segurança do plástico. Os frascos podem ser incinerados com segurança; nenhum gás prejudicial é gerado.
- Revestimento Foamed Polyethylene:
Um forro coextrudado de uma peça e três camadas consistindo em ambos LDPE espumado e sólido. O núcleo da espuma é ensanduichado com PE transparente sólido.
Ampla base de aplicações. Boa resistência química a ácidos, álcalis, solventes, álcoois, óleos, cosméticos domésticos e produtos aquosos. Pobre para solventes de hidrocarbonetos. O forro fornece uma vedação firme.
- Revestimento Pulp/Metal Foil:
Folha de alumínio ligada à placa de celulose.
Boas propriedades de barreira e resistência a hidrocarbonetos, óleos, cetonas e álcoois. Não é bom para ácidos ou álcalis.
- Revestimento Polyethylene Cone (PE Cone):
Fabricado em polietileno (LDPE). O design de cone exclusivo fornece uma vedação do tipo cunha que não apenas veda na parte superior, mas também em todo o diâmetro interno.
Tipo de revestimento único para solução de problemas. Este forro é resistente a rachaduras por estresse e oferece retenção de torque superior e excelentes características de vedação. É recomendado que este revestimento seja testado antes do uso para vedação de vazamento.
- Códigos de referência: 986721, 986726, 986724, 986722, 986548, 986736, 986560, 986561, 986562, 986568, 986580, 986581, 986582, 986586, 986591, 986704, 986590, 986710, 986711, 986714, 986716, 986732, 986734, 986546, 986706, 986700, 986541, 986731, 986701, 986542, 986702, 986720, 986540, 986730
- A tampa vem embalada separadamente nos códigos: 986710, 986714, 986720, 986580, 986581, 986582, 986586, 986590, 986591
- Marca: DWK Life Sciences (Wheaton)
| Código | Capacidade | Material | Diâmetro | Altura | Rosca | Revestimento interno da tampa |
Qtde. |
| 986726 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Polyethylene Cone | 1000 |
| 986721 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Pulp | 1000 |
| 986720 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Foamed Polyethylene | 1000 |
| 986724 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Linerless | 1000 |
| 986722 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Cork | 1000 |
| 986711 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Pulp | 500 |
| 986710 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Foamed Polyethylene | 500 |
| 986716 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Polyethylene Cone | 500 |
| 986714 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Linerless | 500 |
| 986730 | 20 mL | PET | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Foamed Polyethylene | 500 |
| 986731 | 20 mL | PET | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Pulp | 500 |
| 986732 | 20 mL | PET | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Cork | 500 |
| 986560 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 24-400 | Foamed Polyethylene | 500 |
| 986548 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Polyethylene Disc | 500 |
| 986562 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 24-400 | Metal Foil / Cork | 500 |
| 986561 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 24-400 | Metal Foil / Pulp | 500 |
| 986541 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Pulp | 500 |
| 986540 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Foamed Polyethylene | 500 |
| 986734 | 20 mL | PET | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Linerless | 500 |
| 986546 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Polyethylene Cone | 500 |
| 986542 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Pulp | 500 |
| 986736 | 20 mL | PET | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Polyethylene Cone | 500 |
| 986700 | 20 mL | HDPE | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Foamed Polyethylene | 500 |
| 986568 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 24-400 | Polyethylene Disc | 500 |
| 986702 | 20 mL | HDPE | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Cork | 500 |
| 986701 | 20 mL | HDPE | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Pulp | 500 |
| 986706 | 20 mL | HDPE | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Polyethylene Cone | 500 |
| 986704 | 20 mL | HDPE | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Linerless | 500 |
| 986590 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 24-400 | Foamed Polyethylene | 500 |
| 986586 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Polyethylene Cone | 500 |
| 986591 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 24-400 | Metal Foil / Pulp | 500 |
| 986580 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Foamed Polyethylene | 500 |
| 986582 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Cork | 500 |
| 986581 | 20 mL | Glass | 27 mm | 61 mm | 22-400 | Metal Foil / Pulp | 500 |







