Description
Código | Descrição | Nome Curto | Sensibilidade | Faixa | Detecção |
---|---|---|---|---|---|
EM0001 | Mouse ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit | ADP/Acrp30 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0003 | Mouse CXCL1/GROα (Growth Regulated Oncogene Alpha) ELISA Kit | CXCL1/GROα | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0004 | Mouse CXCL10/IP-10 (Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | CXCL10/IP-10 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0005 | Mouse CXCL16 (Chemokine C-X-C-Motif Ligand 16) ELISA Kit | CXCL16 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0006 | Mouse CXCL4/PF4 (Platelet Factor 4) ELISA Kit | CXCL4/PF4 | 46.875pg/ml | 78.125-5000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0007 | Mouse EGF (Epidermal growth factor) ELISA Kit | EGF | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0008 | Mouse FK/CX3CL1 (Fractalkine) ELISA Kit | FK/CX3CL1 | 0.234ng/ml | 0.391-25ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0010 | Mouse MPO (Myeloperoxidase) ELISA Kit | MPO | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0011 | Mouse ACE (Angiotensin I Converting Enzyme) ELISA Kit | ACE | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0012 | Mouse NT-3 (Neurotrophin 3) ELISA Kit | NT-3 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0013 | Mouse ACV-A (Activin A) ELISA Kit | ACV-A | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0015 | Mouse AR (Amphiregulin) ELISA Kit | AR | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0016 | Mouse Ang1 (Angiopoietin-1) ELISA Kit | Ang1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0017 | Mouse Ang2 (Angiopoietin-2) ELISA Kit | Ang2 | 23.438pg/ml | 39.063-2500pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0018 | Mouse WNT-11 (WNT-11) ELISA Kit | WNT-11 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0019 | Mouse BAFF/CD257 (B-cell Activating Factor) ELISA Kit | BAFF/CD257 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0020 | Mouse BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | BDNF | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0021 | Mouse βcellulin/BTC (Beta Cellulin) ELISA Kit | βcellulin/BTC | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0022 | Mouse BMP-2 (Bone Morphogenetic Protein 2) ELISA Kit | BMP-2 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0025 | Mouse Ctsd (Cathepsin D) ELISA Kit | Ctsd | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0026 | Mouse CCL1 (Chemokine C-C-Motif Ligand 1) ELISA Kit | CCL1 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0027 | Mouse CCL12/MCP5 (C-C motif chemokine 12) ELISA Kit | CCL12/MCP5 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0039 | Mouse CD14 (Monocyte differentiation antigen CD14) ELISA Kit | CD14 | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0046 | Mouse CD30 (Cluster of differentiation 30) ELISA Kit | CD30 | 28.125pg/ml | 46.875-3000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0047 | Mouse CD30L (Cluster of Differentiation 30 Ligand) ELISA Kit | CD30L | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0050 | Mouse CD40L (Cluster of Differentiation 40 Ligand) ELISA Kit | CD40L | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0057 | Mouse Chi3l1 (Chitinase-3-like protein 1) ELISA Kit | Chi3l1 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0062 | Mouse CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen 4) ELISA Kit | CTLA4 | 75pg/ml | 125-8000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0065 | Mouse Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | Cys-C | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EM0066 | Mouse DCN (Decorin) ELISA Kit | DCN | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
Mostrando de 1 até 30 de 1.620 registros
- Formato: placa 96 poços.
- Tempo para realização do teste: 3,5 horas
- Tipo de amostra necessária: soro; plasma; sobrenadante de cultura celular; lisado de células ou tecido; outras amostras líquidas.
- Temperatura de Armazenamento: 2-8°C por 6 meses.
- Marca: FineTest.
- Uso: Exclusivo para Pesquisa Científica. Não pode ser usado para Diagnóstico.