Description
Código | Descrição | Nome Curto | Sensibilidade | Faixa | Detecção |
---|---|---|---|---|---|
EMK0001 | Monkey ACE (Angiotensin I Converting Enzyme) ELISA Kit | ACE | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0002 | Monkey ADIPOR1 (Adiponectin Receptor 1) ELISA Kit | ADIPOR1 | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0003 | Monkey ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit | ADP/Acrp30 | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0004 | Monkey AMBP (Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor) ELISA Kit | AMBP | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0005 | Monkey ANXA5 (Annexin A5) ELISA Kit | ANXA5 | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0006 | Monkey ApoA1 (Apolipoprotein A1) ELISA Kit | ApoA1 | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0007 | Monkey ApoB100 (Apolipoprotein B100) ELISA Kit | ApoB100 | 56.25ng/ml | 93.75-6000ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0008 | Monkey ApoC3 (Apolipoprotein C3) ELISA Kit | ApoC3 | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0009 | Monkey ApoE (Apolipoprotein E) ELISA Kit | ApoE | 3.75ng/ml | 6.25-400ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0010 | Monkey C3 (Complement Component 3) ELISA Kit | C3 | 4.688ng/ml | 7.813-500ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0011 | Monkey C4 (Complement Component 4) ELISA Kit | C4 | 0.281ng/ml | 0.469-30ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0012 | Monkey C5a (Complement Component 5a) ELISA Kit | C5a | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0013 | Monkey CA2 (Carbonic Anhydrase II) ELISA Kit | CA2 | 1.875ng/ml | 3.125-200ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0014 | Monkey CD40L/TNFSF5 (Cluster of Differentiation 40 Ligand) ELISA Kit | CD40L/TNFSF5 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0015 | Monkey CGβ (Chorionic Gonadotrophin Beta) ELISA Kit | CGβ | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0017 | Monkey CRP (C-reactive protein) ELISA Kit | CRP | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0018 | Monkey cTn-I/TNNI3 (cardiac Troponin I) ELISA Kit | cTn-I/TNNI3 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0019 | Monkey Cys-C (Cystatin C) ELISA Kit | Cys-C | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0020 | Monkey ECF/CCL11 (Eosinophil Chemotactic Factor) ELISA Kit | ECF/CCL11 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0021 | Monkey EPO (Erythropoietin) ELISA Kit | EPO | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0022 | Monkey FE (Ferritin) ELISA Kit | FE | 4.688ng/ml | 7.813-500ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0023 | Monkey FETUA (Fetuin A) ELISA Kit | FETUA | 3.75ng/ml | 6.25-400ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0025 | Monkey GAP43 (Growth Associated Protein 43) ELISA Kit | GAP43 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0026 | Monkey HP (Haptoglobin) ELISA Kit | HP | 9.375ng/ml | 15.625-1000ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0027 | Monkey IFABP/FABP2 (Intestinal Fatty Acid Binding Protein) ELISA Kit | IFABP/FABP2 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0029 | Monkey IFN-β (Interferon Beta) ELISA Kit | IFN-β | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0030 | Monkey IFN-γ (Interferon Gamma) ELISA Kit | IFN-γ | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0031 | Monkey IgA (Immumoglobulin A) ELISA Kit | IgA | 1.875ng/ml | 3.125-200ng/ml | HRP Antibody, Sandwich ELISA |
EMK0032 | Monkey IgE (Immunoglobulin E) ELISA Kit | IgE | 0.375ng/ml | 0.625-40ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EMK0033 | Monkey IGF-1 (Insulin Like Growth Factor 1) ELISA Kit | IGF-1 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
Mostrando de 1 até 30 de 173 registros
- Formato: placa 96 poços.
- Tempo para realização do teste: 3,5 horas
- Tipo de amostra necessária: soro; plasma; sobrenadante de cultura celular; lisado de células ou tecido; outras amostras líquidas.
- Temperatura de Armazenamento: 2-8°C por 6 meses.
- Marca: FineTest.
- Uso: Exclusivo para Pesquisa Científica. Não pode ser usado para Diagnóstico.