Description
Código | Descrição | Nome Curto | Sensibilidade | Faixa | Detecção |
---|---|---|---|---|---|
EP0003 | Porcine ACTH (Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | ACTH | 7.5pg/ml | 12.5-800pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0006 | Porcine ADP/Acrp30 (Adiponectin) ELISA Kit | ADP/Acrp30 | 37.5ng/ml | 62.5-4000ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0009 | Porcine ALP (Alkaline Phosphatase) ELISA Kit | ALP | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0011 | Porcine ANG (Angiogenin) ELISA Kit | ANG | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0012 | Porcine ANG2 (Angiopoietin 2) ELISA Kit | ANG2 | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0013 | Porcine ANP (Atrial Natriuretic Peptide) ELISA Kit | ANP | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0014 | Porcine ApoA1 (Apolipoprotein A1) ELISA Kit | ApoA1 | 0.8ng/ml | 1.406-90ug/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0016 | Porcine ApoA4 (Apolipoprotein A4) ELISA Kit | ApoA4 | 3.75ng/ml | 6.25-400ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0017 | Porcine ApoB (Apolipoprotein B) ELISA Kit | ApoB | 0.375ug/ml | 0.625-40ug/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0018 | Porcine ApoE (Apolipoprotein E) ELISA Kit | ApoE | 0.75ng/ml | 1.25-80ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0019 | Porcine ApoM (Apolipoprotein M) ELISA Kit | ApoM | 0.094ug/ml | 0.156-10ug/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0020 | Porcine AR (Amphiregulin) ELISA Kit | AR | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0022 | Porcine BALP (Bone Alkaline Phosphatase) ELISA Kit | BALP | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0025 | Porcine BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | BDNF | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0026 | Porcine bFGF/FGF2 (Basic Fibroblast Growth Factor) ELISA Kit | bFGF/FGF2 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0027 | Porcine BK (Bradykinin) ELISA Kit | BK | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml | Competitive ELISA, Coated with Antigen |
EP0028 | Porcine BMP-2 (Bone Morphogenetic Protein 2) ELISA Kit | BMP-2 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0029 | Porcine BMP-4 (Bone Morphogenetic Protein 4) ELISA Kit | BMP-4 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0030 | Porcine BNP (Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | BNP | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0031 | Porcine C3 (Complement Component 3) ELISA Kit | C3 | 0.141ng/ml | 0.234-15ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0034 | Porcine CD40L/TNFSF5 (Cluster of Differentiation 40 Ligand) ELISA Kit | CD40L/TNFSF5 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0035 | Porcine CKMB (Creatine Kinase MB Isoenzyme) ELISA Kit | CKMB | 0.141ng/ml | 0.234-15ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0036 | Porcine CLU (Clusterin) ELISA Kit | CLU | 1.875ng/ml | 3.125-200ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0037 | Porcine CNTF (Ciliary Neurotrophic Factor) ELISA Kit | CNTF | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0039 | Porcine C-P (C-Peptide) ELISA Kit | C-P | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0040 | Porcine CRH (Corticotropin Releasing Hormone) ELISA Kit | CRH | 0.938pg/ml | 1.563-100pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0042 | Porcine cTn-I/TNNI3 (cardiac Troponin I) ELISA Kit | cTn-I/TNNI3 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0043 | Porcine cTnT/TNNT2 (Troponin T Type 2, Cardiac) ELISA Kit | cTnT/TNNT2 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0044 | Porcine CTSK (Cathepsin K) ELISA Kit | CTSK | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EP0045 | Porcine CXCL16 (Chemokine C-X-C-Motif Ligand 16) ELISA Kit | CXCL16 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
Mostrando de 1 até 30 de 246 registros
- Formato: placa 96 poços.
- Tempo para realização do teste: 3,5 horas
- Tipo de amostra necessária: soro; plasma; sobrenadante de cultura celular; lisado de células ou tecido; outras amostras líquidas.
- Temperatura de Armazenamento: 2-8°C por 6 meses.
- Marca: FineTest.
- Uso: Exclusivo para Pesquisa Científica. Não pode ser usado para Diagnóstico.