Description
Código | Descrição | Nome Curto | Sensibilidade | Faixa | Detecção |
---|---|---|---|---|---|
EGP0001 | Guinea pig ACE (Angiotensin I Converting Enzyme) ELISA Kit | ACE | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0002 | Guinea pig ANP (Atrial Natriuretic Peptide) ELISA Kit | ANP | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0003 | Guinea pig Bax (Bcl-2 Associated X Protein) ELISA Kit | Bax | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0004 | Guinea pig Bcl-2 (B-cell Leukemia/Lymphoma 2) ELISA Kit | Bcl-2 | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0005 | Guinea pig BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | BDNF | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0006 | Guinea pig C3 (Complement Component 3) ELISA Kit | C3 | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0008 | Guinea pig cTn-I/TNNI3 (cardiac Troponin I) ELISA Kit | cTn-I/TNNI3 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0009 | Guinea pig CTXI (Cross Linked C-telopeptide of Type I Collagen) ELISA Kit | CTXI | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0010 | Guinea pig CTX-II (Cross Linked C-telopeptide of Type II Collagen) ELISA Kit | CTX-II | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0011 | Guinea pig CTX-III (Cross Linked C-telopeptide of Type III Collagen) ELISA Kit | CTX-III | 0.094ng/ml | 0.156-10ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0012 | Guinea pig EGF (Epidermal Growth Factor) ELISA Kit | EGF | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0013 | Guinea pig ET-1 (Endothelin 1) ELISA Kit | ET-1 | 0.625pg/ml | 1.25-80pg/ml | Competitive ELISA, Coated with Antigen |
EGP0014 | Guinea pig FOXP3 (Forkhead Box Protein P3) ELISA Kit | FOXP3 | 0.188ng/ml | 0.313-20ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0015 | Guinea pig IFABP/FABP2 (Intestinal Fatty Acid Binding Protein) ELISA Kit | IFABP/FABP2 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0017 | Guinea pig IFN-γ (Interferon Gamma) ELISA Kit | IFN-γ | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0018 | Guinea pig IgE (Immunoglobulin E) ELISA Kit | IgE | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0019 | Guinea pig IGF-2 (Insulin Like Growth Factor 2) ELISA Kit | IGF-2 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0020 | Guinea pig IgG (Immunoglobulin G) ELISA Kit | IgG | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0021 | Guinea pig IgG1 (Immunoglobulin G1) ELISA Kit | IgG1 | 0.938ng/ml | 1.563-100ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0022 | Guinea pig IgG2α (Immunoglobulin G2α) ELISA Kit | IgG2α | 0.469ng/ml | 0.781-50ng/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0023 | Guinea pig IL-10 (Interleukin-10) ELISA Kit | IL-10 | 37.5pg/ml | 62.5-4000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0024 | Guinea pig IL-12 (Interleukin 12) ELISA Kit | IL-12 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0025 | Guinea pig IL-12 p40 (Interleukin 12 p40) ELISA Kit | IL-12 p40 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0026 | Guinea pig IL-13 (Interleukin 13) ELISA Kit | IL-13 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0027 | Guinea pig IL-15 (Interleukin 15) ELISA Kit | IL-15 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0028 | Guinea pig IL-17 (Interleukin 17) ELISA Kit | IL-17 | 18.75pg/ml | 31.25-2000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0029 | Guinea pig IL-1β (Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | IL-1β | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0030 | Guinea pig IL-2 (Interleukin 2) ELISA Kit | IL-2 | 7.5pg/ml | 12.5-800pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0031 | Guinea pig IL-4 (Interleukin 4) ELISA Kit | IL-4 | 4.688pg/ml | 7.813-500pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
EGP0034 | Guinea pig MCP-1 (Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | MCP-1 | 9.375pg/ml | 15.625-1000pg/ml | Sandwich ELISA, Double Antibody |
Mostrando de 1 até 30 de 55 registros
- Formato: placa 96 poços.
- Tempo para realização do teste: 3,5 horas
- Tipo de amostra necessária: soro; plasma; sobrenadante de cultura celular; lisado de células ou tecido; outras amostras líquidas.
- Temperatura de Armazenamento: 2-8°C por 6 meses.
- Marca: FineTest.
- Uso: Exclusivo para Pesquisa Científica. Não pode ser usado para Diagnóstico.